Produkte-Finder
Bitte wählen Sie über die Suche ein Produkt und kombinieren Sie bei Bedarf.
|
|
|
|
|
Hilfe zum Baukaustensystem |
| Hauptseite | Downloads |
|
| EC 14 flat Ø13.6 mm, bürstenlos, 1.5 Watt, sensorlos | |
|
||||||||||||||
| Preis in | ||||
| Bestell-Nr. | Stk. exkl. MwSt. | Menge |
|
|
| 339252 | USD 89.73 |
|
| Motordaten | ||
| Typenleistung | W | 1.5 |
| Nennspannung | V | 12 |
| Leerlaufdrehzahl | min-¹ | 22100 |
| Anhaltemoment | mNm | 3.42 |
| Max. Dauerdrehmoment | mNm | 1.59 |
| Kennliniensteigung | min-¹ / mNm-¹ | 7500 |
| Leerlaufstrom | mA | 93.8 |
| Anlaufstrom | A | 0.764 |
| Grenzdrehzahl | min-¹ | 22000 |
| Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom) | A | 0.404 |
| Max. Wirkungsgrad | % | 44 |
| Drehmomentkonstante | mNm / A-¹ | 4.47 |
| Drehzahlkonstante | min-¹ / V-¹ | 2130 |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante | ms | 86.3 |
| Rotorträgheitsmoment | gcm² | 1.1 |
| Anschlussinduktivität | mH | 0.428 |
| Therm. Widerstand Gehäuse-Luft | KW-¹ | 7.92 |
| Therm. Widerstand Wicklung-Gehäuse | KW-¹ | 11 |
| Thermische Zeitkonstante der Wicklung | s | 1.33 |
| Motorlänge | mm | 11.3 |
| Gewicht | g | 8.5 |
| Bereichsdiagramm | |||
| n[min-1] | 1.5 W | ||
|
|
||
| 1.59 | 3.42 | M[mNm] |
zurück
Daten werden geladen...