Produkte-Finder
Bitte wählen Sie über die Suche ein Produkt und kombinieren Sie bei Bedarf.
|
|
|
|
|
Hilfe zum Baukaustensystem |
| Hauptseite | Downloads |
|
| EC-max 16 Ø16 mm, bürstenlos, 8 Watt | |
|
||||||||||||||
| Preis in | ||||
| Bestell-Nr. | Stk. exkl. MwSt. | Menge |
|
|
| 283832 | USD 195.36 |
|
| Motordaten | ||
| Typenleistung | W | 8 |
| Nennspannung | V | 9 |
| Leerlaufdrehzahl | min-¹ | 11900 |
| Anhaltemoment | mNm | 19.8 |
| Max. Dauerdrehmoment | mNm | 7.8 |
| Kennliniensteigung | min-¹ / mNm-¹ | 619 |
| Leerlaufstrom | mA | 77.5 |
| Anlaufstrom | A | 2.82 |
| Grenzdrehzahl | min-¹ | 20000 |
| Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom) | A | 1.17 |
| Max. Wirkungsgrad | % | 70.3 |
| Drehmomentkonstante | mNm / A-¹ | 7.02 |
| Drehzahlkonstante | min-¹ / V-¹ | 1360 |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante | ms | 5.51 |
| Rotorträgheitsmoment | gcm² | 0.85 |
| Anschlussinduktivität | mH | 79.3 |
| Therm. Widerstand Gehäuse-Luft | KW-¹ | 17.7 |
| Therm. Widerstand Wicklung-Gehäuse | KW-¹ | 1.41 |
| Thermische Zeitkonstante der Wicklung | s | 0.935 |
| Motorlänge | mm | 36 |
| Gewicht | g | 50 |
| Bereichsdiagramm | |||
| n[min-1] | 8 W | ||
|
|
||
| 7.8 | 19.8 | M[mNm] |
zurück
Daten werden geladen...