Produkte-Finder
Bitte wählen Sie über die Suche ein Produkt und kombinieren Sie bei Bedarf.
|
|
|
|
|
Hilfe zum Baukaustensystem |
| Hauptseite | Downloads |
|
| A 2520 Ø20 mm, Edelmetallbürsten, 1.2 Watt | |
|
||||||||||||||
| Preis in | ||||
| Bestell-Nr. | Stk. exkl. MwSt. | Menge |
|
|
| 2520.852-11.111-000 | USD 46.64 |
|
||
| Motordaten | ||
| Typenleistung | W | 1.2 |
| Nennspannung | V | 9 |
| Leerlaufdrehzahl | min-¹ | 13400 |
| Anhaltemoment | mNm | 1.76 |
| Max. Dauerdrehmoment | mNm | 0.998 |
| Kennliniensteigung | min-¹ / mNm-¹ | 7950 |
| Leerlaufstrom | mA | 12.2 |
| Anlaufstrom | A | 0.287 |
| Anschlusswiderstand | Ohm | 31.4 |
| Grenzdrehzahl | min-¹ | 14700 |
| Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom) | A | 0.169 |
| Max. Wirkungsgrad | % | 64.7 |
| Drehmomentkonstante | mNm / A-¹ | 6.34 |
| Drehzahlkonstante | min-¹ / V-¹ | 1560 |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante | ms | 61.2 |
| Rotorträgheitsmoment | gcm² | 0.738 |
| Anschlussinduktivität | mH | 0.475 |
| Therm. Widerstand Gehäuse-Luft | KW-¹ | 25.5 |
| Therm. Widerstand Wicklung-Gehäuse | KW-¹ | 28.2 |
| Thermische Zeitkonstante der Wicklung | s | 9.71 |
| Motorlänge | mm | 18.1 |
| Gewicht | g | 20 |
| Bereichsdiagramm | |||
| n[min-1] | 1.2 W | ||
|
|
||
| 0.998 | 1.76 | M[mNm] |
zurück
Daten werden geladen...